Erfolge
Alle Medaillen die Uttendorfer Sportler erreicht haben
Gold
62
Silber
48
Bronze
24
alle Medaillen
134
Datum | Bewerb | Turnierart | Klasse | Platzierung | Sportler |
---|---|---|---|---|---|
23.10.2021 | ÖSTM | Kyorugi | Senior -80 kg LK1 | 2 | Valentin Reichmann |
23.10.2021 | ÖM | Kyorugi | Junioren -68 kg LK2 | 1 | Michael Schmalzl |
19.09.2021 | NÖ Open | Kyorugi | Junior -73 kg LK2 | 1 | Michael Schmalzl |
11.09.2021 | 1. Fightersworld Open Maria Alm | Kyorugi | Senior -80 kg LK1 | 3 | Valentin Reichmann |
11.09.2021 | 1. Fightersworld Open Maria Alm | Kyorugi | Junior -73 kg LK2 | 1 | Michael Schmalzl |
24.10.2020 | Staatsmeisterschaft 2020 | Kyorugi | Herren, LK 1 -80 kg | 2 | Valentin Reichmann |
23.03.2019 | TNT Cup Tulln | Kyorugi | Herren, LK2, -74 kg | 1 | Valentin Reichmann |
23.03.2019 | TNT Cup Tulln | Kyorugi | Damen, LKA, -53 kg | 1 | Sophie Altmann |
09.03.2019 | LM OÖ | Kyorugi | Junioren, weiblich, LK1, -55 kg | 3 | Sophie Altmann |
09.03.2019 | LM OÖ | Kyorugi | Herren, LK1, -80 kg | 3 | Valentin Reichmann |
28.10.2018 | ÖM | Kyorugi | Herren, LK2, -74 kg | 1 | Valentin Reichmann |
22.09.2018 | 1. Int. Pugnator Open | Kyorugi | Herren, LK2, -80 kg | 3 | Valentin Reichmann |
23.06.2018 | 2. Int. ASKÖ Kremstal Cup | Kyorugi | Herren, LK2, -80 kg | 1 | Valentin Reichmann |
28.04.2018 | Kaiserwinkel Open | Kyorugi | Herren, LK2, -80 kg | 2 | Valentin Reichmann |
17.03.2018 | TNT Cup Tulln | Kyorugi | Herren, LK2, -74 kg | 1 | Valentin Reichmann |
03.03.2018 | LM OÖ | Kyorugi | Herren LK2, -80 kg | 1 | Valentin Reichmann |
03.03.2018 | LM OÖ | Poomsae | Poomse -12 Jahre, LK 2 | 1 | Oskar Binder |
03.03.2018 | LM OÖ | Poomsae | Poomse Paar -12 J, LK 2 | 1 | Vanessa Kobler / Oskar Binder |
03.03.2018 | LM OÖ | Poomsae | Poomse Paar Kadetten (bis 15) LK2 | 3 | Hanna Schmidt / Sandra Kobler |
03.03.2018 | LM OÖ | Poomsae | Poomse Senioren (bis 40) männlich LK1 | 2 | Thomas Mayr |
Seite 1 von 7