Erfolge
Alle Medaillen die Uttendorfer Sportler erreicht haben
Gold
62
Silber
48
Bronze
24
alle Medaillen
134
Datum | Bewerb | Turnierart | Klasse | Platzierung | Sportler |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2007 | OÖ- MS Kyorugi | Kyorugi | Kadetten -57 kg | 1 | Christian Pappernigg |
03.03.2007 | OÖ- MS Kyorugi | Kyorugi | Herren -72 kg | 3 | Christian Feichtenschlager |
04.03.2006 | OÖ- MS Kyorugi | Kyorugi | Kadetten -57 kg | 2 | Christian Pappernigg |
04.03.2006 | OÖ- MS Kyorugi | Kyorugi | Herren -72 kg | 2 | Christian Feichtenschlager |
21.11.2004 | Herbstmeisterschaft Innsbruck | Kyorugi | Kadetten -56 kg | 1 | Armin Aigner |
21.11.2004 | Herbstmeisterschaft Innsbruck | Kyorugi | Schüler -40 kg | 2 | Christian Pappernigg |
21.11.2004 | Herbstmeisterschaft Innsbruck | Kyorugi | Kadetten -80 kg | 2 | Erich Zenz |
21.11.2004 | Herbstmeisterschaft Innsbruck | Kyorugi | Schüler -53 kg | 2 | Nicole Prüwasser |
22.06.2003 | Innviertler Cup | Kyorugi | Schüler -47 kg | 1 | Martin Munz, Dr. |
22.06.2003 | Innviertler Cup | Kyorugi | Schüler -41 | 1 | Armin Aigner |
22.06.2003 | Innviertler Cup | Kyorugi | Schüler -35 kg | 1 | Armin Aigner |
13.10.2001 | Staatsmeisterschaft | Kyorugi | Herren -84 kg | 1 | Norbert Eibl |
25.03.2001 | OÖ -LM | Kyorugi | Herren -84 kg | 1 | Norbert Eibl |
25.03.2001 | OÖ -LM | Kyorugi | Herren -84 kg | 2 | Markus Moser |
Seite 7 von 7